1.5 6АКПП (113 л.с) FWD
от 1 790 000
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 113 |
Длина | 4670 |
Ширина | 1806 |
Высота | 1474 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 14.0 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 |
Дорожный просвет, мм | |
Колесная база, мм | 2680 |
Передняя колея колес, мм | 1587 |
Задняя колея колес, мм | 1577 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | AT |
Количество передач | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля