1.5 6МКПП (156 л.с) FWD
от 2 300 000
|
1.5 6АКПП (156 л.с) FWD
от 2 400 000
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 156 | 156 |
Длина | 4806 | 4806 |
Ширина | 1870 | 1870 |
Высота | 1691 | 1691 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1800 | 1800 |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля