1.5 7АКПП (147 л.с) FWD
от 2 049 900
|
1.5 7AT (180 л.с) FWD
от 2 249 900
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 147 | 180 |
Длина | 4730 | 4730 |
Ширина | 1818 | 1818 |
Высота | 1480 | 1480 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.3 | 6.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 0 | 418 |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2702 | 2702 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1569 | 1569 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | AT | АКПП |
Количество передач | 7 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля