1.6 л. 7АМТ (190 л.с.) FWD
от 1 999 900
|
2.0 л. 7AMT (244 л.с.) FWD
от 2 319 900
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 190 | 244 |
Длина | 4858 | 4858 |
Ширина | 1925 | 1925 |
Высота | 1780 | 1780 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 486 | 486 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 7 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля