1.6 6АКПП (123 л.с) FWD
от 700 000
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 123 |
Длина | 4405 |
Ширина | 1750 |
Высота | 1470 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
Объем топливного бака, л | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 468 |
Дорожный просвет, мм | |
Колесная база, мм | 2650 |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | AT |
Количество передач | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля