1.5 7DCT (143 л.с) FWD
от 2 099 000
|
1.5 7DCT (177 л.с) 4WD
от 2 599 000
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1499 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 143 | 177 |
Длина | 4520 | 4520 |
Ширина | 1875 | 1875 |
Высота | 1822 | 1822 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.6 | 9.6 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 493 | 493 |
Дорожный просвет, мм | 196 | 196 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1583 | 1583 |
Задняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые, дисковые | Вентилируемые, дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | DCT | DCT |
Количество передач | 7 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля