1.5 л 7АМТ (160 л.с.) FWD
от 2 089 000
|
1.5 л 7АМТ (169 л.с.) FWD
от 2 171 800
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 160 | 169 |
Длина | 4437 | 4437 |
Ширина | 1850 | 1850 |
Высота | 1625 | 1625 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 5.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1574 | 1574 |
Задняя колея колес, мм | 1574 | 1572 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | DCT | DCT |
Количество передач | 7 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля