2.5D 5МКПП (136 л.с) 4WD
от
|
2.3D 6МКПП (163 л.с) 4WD
от
|
2.3D 8АКПП (163 л.с) 4WD
от
|
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2498 | 2299 | 2299 |
Тип двигателя | diesel | diesel | diesel |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 136 | 163 | 163 |
Длина | 5310 | 5310 | 5310 |
Ширина | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота | 1810 | 1810 | 1810 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.3 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |||
Объем топливного бака, л | 73 | 73 | 73 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220 |
Колесная база, мм | 3150 | 3150 | 3150 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 8 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля