1.5 5МКПП (105 л. с.) FWD
от 515 900
|
1.5 6АКПП (105 л. с.) FWD
от 578 900
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 105 | 105 |
Длина | 4330 | 4330 |
Ширина | 1690 | 1690 |
Высота | 1505 | 1505 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 5.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 179 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.2 | 12.3 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 400 | 400 |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2480 | 2480 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая торсионная балка | полузависимая торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля