1.5 7DCT (180 л.с) FWD
от 1 689 000
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 180 |
Длина | 4770 |
Ширина | 1840 |
Высота | 1440 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.0 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.0 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 520 |
Дорожный просвет, мм | |
Колесная база, мм | 2765 |
Передняя колея колес, мм | 1590 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля